| Disziplin | Leistung | Name | Datum | Ort |
| 100m | 11,37 sec | Markus Keric | 13.05.06 | Stuttgart |
| 200m | 23,08 sec | Markus Keric | 08.10.06 | Stuttgart |
| 400m | 49,80 sec | Markus Keric | 01.05.06 | Rechberghausen |
| 800m | 1:48,84 min | Marcel Fehr | 12.08.11 | Mannheim |
| 1000m | 2:24,91 min | Marcel Fehr | 22.05.11 | Pliezhausen |
| 1500m | 3:42,51 min | Marcel Fehr | 05.06.10 | Regensburg |
| 3000m | 8:05,17 min | Marcel Fehr | 16.05.10 | Pliezhausen |
| 5000m | 14:31,28 min | Marcel Fehr | 05.08.11 | Jena |
| 5 km | 16:34 min | Christian Bauch | 12.11.05 | Schwaikheim |
| 7.5 km | 26:45 min | Matthias Wiertellorz | 09.06.02 | Remshalden |
| 10 km | 35:12 min | Daniel Heckenlaible | 14.11.09 | Schwaikheim |
| 110m Hü | ||||
| 300m Hü | 40,10 sec | Markus Keric | 08.05.05 | Pliezhausen |
| 400m Hü | 55,43 sec | Markus Keric | 29.04.06 | Metzingen |
| 4x100m | ||||
| 3x1000m | 8:03,22 min | Keric,Mock,Bauch | 05.05.05 | Eppingen |
| Olympische Staffel | 3:33,72 min | Keric,Mock,David,Bauch | 01.07.06 | Mosbach |
| Hochsprung | ||||
| Stabhoch | ||||
| Weitsprung | 5,74 m | Martin Schlappa | 13.07.02 | Schmiden |
| Dreisprung | ||||
| Kugelstoßen | 10,36 m | Martin Schlappa | 03.05.03 | Weinstadt |
| Diskuswurf | ||||
| Speerwurf | 61,16 m | Luca Mazzei | 25.02.18 | Halle/Saale |
