| Disziplin | Leistung | Name | Datum | Ort |
| 100m | 12,98 sec | Gina Daubenfeld | 13.07.14 | Stuttgart |
| 200m | 25,99 sec | Hanna Klein | 13.07.13 | Stuttgart |
| 400m | 55,62 sec | Hanna Klein | 13.07.13 | Stuttgart |
| 800m | 2:03,84 min | Hanna Klein | 19.07.14 | Heusden-Zolder/Belgien |
| 1500m | 4:15,49 min | Hanna Klein | 05.07.14 | Regensburg |
| 3000m | 9:50,7 min | Julia Hämmer | 23.05.12 | Rechberghausen |
| 5000m | 16:38,85 min | Julia Hämmer | 16.06.12 | Bochum |
| 10000m | ||||
| 5 km | 17:26,00 min | Hanna Klein | 16.11.13 | Schwaikheim |
| 7.5 km | 34:24 min | Petra Mager W40 | 06.05.01 | Remshalden |
| 10 km | 34:45 min. | Hanna Klein | 08.03.14 | Schriesheim |
| 21.1 km | 1:44,51 Std | Petra Diener W 35 | 08.02.15 | Taipei |
| Marathon | 3:45,17 Std | Petra Diener W 35 | 24.09.17 | Berlin |
| 80m Hü | 16,92 sec | Irene Schüürhuis W45 | 26.06.05 | Köngen |
| 100m Hü | ||||
| 400m Hü | ||||
| 4x100m | 58.69 sec | Nebenführ-Schüürhuis-Loos-Blümle | 26.06.05 | Köngen |
| 3x800m | 6:39,88 min | Daubenfeld-Eichenbrenner-Klein | 09.08.14 | Bochum-Wattenscheid |
| Hochsprung | 1.44 m | Silke Blümle W45 | 17.06.07 | Essingen |
| Stabhoch | ||||
| Weitsprung | 4.52 m | Hanna Klein | 21.09.13 | Edenkoben |
| Dreisprung | ||||
| Kugelstoßen | 8.16 m | Waltraud Loos W40 | 21.09.03 | Winterbach |
| Diskuswurf | 26,40 m | Waltraud Loos W40 | 26.06.05 | Köngen |
| Speerwurf | 20.88 m | Waltraud Loos W40 | 04.09.04 | Flein |
| DAMM-W40-Wettkampf A | 4862 Punkte | Schüürhuis-Schlotz-Blümle-Schneider-Loos | 21.09.03 | Winterbach |
| Disziplin | Leistung | Name | Datum | Ort |
| 100m | 13,28 sec | Sandra Hettmann | 28.04.02 | Stuttgart |
| 200m | 27,26 sec | Tina Deutschmann | 29.04.07 | Stuttgart |
| 400m | 60,33 sec | Tamara Eichenbrenner | 25.06.14 | Waiblingen |
| 800m | 2:17,20 min | Tamara Eichenbrenner | 16.07.14 | Köngen |
| 1500m | 4:36,08 min | Julia Hämmer | 08.08.10 | Ulm |
| 3000m | 11:07,31 min. | Tina Deutschmann | 09.05.07 | Rechberghausen |
| 5 km | 19:37,00 min | Tamara Eichenbrenner | 15.11.14 | Schwaikheim |
| 100m Hü | 17,0 sec | Sandra Hettmann | 19.06.02 | Winterbach |
| 400m Hü | 1:14,4 min | Ina Brandt | 14.07.01 | Weissach i. T. |
| 4x100m | 52,48 sec | Brandt M,Brandt I,Hettmann,Hiebsch | 14.07.01 | Weissach i. T. |
| 4x400m | 4:49,2 min. | Förstner,Dambacher,Fichtner,Karipidou | 13.07.16 | Urbach |
| 3x800m | 7:00,16 min. | Quak,Eichenbrenner,Wagenblast | 26.07.14 | Ulm/ Donau |
| Hochsprung | 1,61 m | Ina Brandt | 14.07.01 | Weissach i. T. |
| Stabhoch | ||||
| Weitsprung | 4,72 m | Mirjam Schubert | 06.05.00 | Weinstadt |
| Dreisprung | ||||
| Kugelstoßen | 8,85 m | Lisa-Lyn Meinhardt | 06.05.00 | Weinstadt |
| Diskuswurf | ||||
| Speerwurf |
| Disziplin | Leistung | Name | Datum | Ort |
| 100m | 12,09 sec | Bärbel Frey | 07.07.01 | Braunschweig |
| 200m | 26,06 sec | Bärbel Frey | 14.05.00 | Weinstadt |
| 300m | 46,75 sec | Ina Brandt | 25.04.99 | Stuttgart |
| 400m | 57,77 sec | Anja Wagenblast | 25.06.14 | Waiblingen |
| 800m | 2:11,17 min | Anja Wagenblast | 06.07.14 | Mannheim |
| 1500m | 4:37,55 min | Anja Wagenblast | 08.08.14 | Bochum-Wattenscheid |
| 3000m | 10:09,50 min | Carolin Loos | 18.07.08 | Berlin |
| 5 km | 18:48,00 min | Anja Wagenblast | 15.11.14 | Schwaikheim |
| 7.5 km | 33:33 min | Scarlet Vatlach | 09.06.02 | Remshalden |
| 100m Hü | 15,76 sec | Julia Böhringer | 22.05.10 | Ellwangen |
| 400m Hü | 1:08,10 min | Milena Loos | 12.08.06 | Kandel |
| 4x100m | 50,39 sec sec | Brandt,Frey,Hiebsch,Hettmann | 14.07.00 | Dresden |
| 1500m Hindernis | 5:34,05 min | Milena Loos | 16.06.07 | Metzingen |
| Hochsprung | 1,58 m | Ina Brandt | 17.06.00 | Kehl |
| Weitsprung | 5,15 m | Silja Strobel | 24.07.11 | Uhingen |
| Dreisprung | 11,16 m | Silja Strobel | 21.08.11 | Forst |
| Kugelstoßen | 10,43 m | Julia Böhringer | 03.07.11 | Essingen |
| Diskuswurf | 25,12 m | Alina Fichtner | 13.07.14 | Stuttgart |
| Speerwurf | 40,71 m | Kea Kiefer | 02.06.19 | Heilbronn |
| 4-Kampf | 2.456 Pkt. | Julia Böhringer | 17.07.10 | Heidenheim |
| 7-Kampf | 3.731 Pkt. | Ina Brandt | 02.07.00 | Sindelfingen |
| 7-Kampf-Mannschaft | 10.303 Pkt. | Brandt, Hettmann, Hiebsch | 02.07.00 | Sindelfingen |
| 3 x 800 m | 7:02,86 min | Loos M. ,Loos C., Deutschmann | 30.07.06 | Ettlingen |
| Disziplin | Leistung | Name | Datum | Ort |
| 4x 100m | 50,80 sec. | von Mallinckrodt,Daiß,Karipidou,Belser | 20.07.14 | Stuttgart |
| 3x800m | 8:17,39 min | Daiß,Dambacher,Karipidou | 02.07.14 | Weinstadt |
| 4-K-Mannschaft(5) | 8.484 Pkt. | Böhringer-Dahner M.-Dahner L.-Strobel-Reisser | 10.10.09 | Flein |
| 4-K-Mannschaft(3) | 5.293 Pkt. | Karipidou-Förstner-Wahl | 16.05.15 | Bernhausen |
| 7-K-Mannschaft | 9.169 Pkt. | Böhringer - Radmacher - Rein | 26.04.09 | Göppingen |
| DJMM-Gruppe 1 | 7.936 Pkt. | Fichtner,Rapolthy,Hilsenbek,Weber,Munzlinger | 04.05.13 | Rommelshausen |
| Kern,Dambacher | ||||
| 4x 75 m | 37,97 sec. | Brandt, Hettmann, Hiebsch, Frey | 25.07.99 | Flein |
| Schülerinnen W15 | ||||
| 75m | 9,48 sec. | Bärbel Frey | 18.09.99 | Borken |
| 100m | 12,30 sec | Bärbel Frey | 10.06.99 | Hochdorf |
| 200m | ||||
| 300m | 45,67 sec. | Leonie Bernlöhr | 25.07.18 | Keltern-Baden |
| 800m | 2:19,49 min | Carolin Loos | 22.07.06 | Pliezhausen |
| 2000m | 6:53,39 min | Pia Quak | 24.03.12 | Steißlingen |
| 3000m | 11:27,38 min | Leonie Bernlöhr | 28.04.18 | Weinstadt |
| 5 km | 19:40 min | Pia Quak | 17.11.12 | Schwaikheim |
| 10 Km | 43:53,00 min. | Leonie Bernlöhr | 17.11.18 | Schwaikheim |
| 80m Hü | 12,89 sec. | Julia Böhringer | 01.05.09 | Renningen |
| 300m Hü | 51,97 sec. | Julia Böhringer | 24.06.09 | Murr |
| Hochsprung | 1,52 m | Julia Böhringer | 10.10.09 | Flein |
| Stabhoch | ||||
| Weitsprung | 5,28 m | Katharina Kern | 03.05.14 | Weinstadt |
| Dreisprung | 9,87 m | Lea Schüürhuis | 17.09.05 | Aichach |
| Kugelstoßen | 10,40 m | Alina Fichtner | 13.07.13 | Stuttgart |
| Diskuswurf | 31,29 m | Nicole Jassniger | 21.06.98 | Heidenheim |
| Speerwurf | 34,76 m | Kea Kiefer | 12.05.18 | Nürtingen |
| 4-Kampf | 1.971 Pkt. | Julia Böhringer | 10.10.09 | Flein |
| 7-Kampf | 3.350 Pkt. | Julia Böhringer | 20./21.06.09 | Bernhausen |
| Block S/S | 2.414 Pkt. | Julia Böhringer | 30.08.09 | Frankfurt a. M. |
| Block Wurf | 2.523 Pkt. | Julia Böhringer | 04.07.09 | Bönnigheim |
| Block L | 2157 Pkt. | Sina David | 25.07.01 | Waiblingen |
| Schülerinnen W14 | ||||
| 75m | 9,64 sec | Bärbel Frey | 25.07.98 | Pliezhausen |
| 100m | 12,92 sec | Nadine Daiß | 03.08.14 | Augsburg |
| 200 m | 26,80 sec | Nadine Daiß | 13.07.14 | Stuttgart |
| 300m | 44,46 sec | Katharina Kern | 16.06.13 | Essingen |
| 800m | 2:22,56 min | Pia Quak | 24.07.11 | Nagold |
| 2000m | 7:03,26 min | Pia Quak | 06.08.11 | Flein |
| 5 km | 20:50 min | Kim Walter | 15.11.08 | Schwaikheim |
| 10 km | 46:21 min | Meike Brandt | 13.11.99 | Schwaikheim |
| 80m Hü | 12,71 sec | Julia Böhringer | 26.07.08 | Forst |
| Hochsprung | 1,52 m | Julia Böhringer | 12.07.08 | Asperg |
| Stabhoch | ||||
| Weitsprung | 5,45 m | Katharina Kern | 13.07.13 | Stuttgart |
| Kugelstoßen | 9,93 m | Julia Böhringer | 22.06.08 | Pfullingen |
| Diskuswurf | 26,28 m | Julia Böhringer | 05.07.08 | Schmiden |
| Speerwurf | 28,74 m | Kea Kiefer | 22.07.17 | Winnenden |
| Ballwurf ( 200 g ) | 44,50 m | Androniki Karipidou | 23.07.14 | Mannheim |
| 4-Kampf | 1.928 Pkt. | Katharina Kern | 11.05.13 | Weinstadt |
| 7-Kampf | 3.327 Pkt. | Julia Böhringer | 15.06.08 | Bernhausen |
| Block Sprint/Sprung | 2.490 Pkt. | Julia Böhringer | 12.07.08 | Asperg |
| Block Wurf | 2.418 Pkt. | Julia Böhringer | 22.06.08 | Pfullingen |
| Disziplin | Leistung | Name | Datum | Ort |
| 4x75m | 40,67 sec | Hilsenbek-Kern-Benz-Fichtner | 15.05.11 | Nufringen |
| 4x50m | 28,30 sec | Gerger, Jassniger, Hiebsch, Frey | 20.07.96 | Kornwestheim |
| 3x800m | 7:38,04 min | Weller-Mussenbrock - von Mallinckrodt | 29.05.14 | Müllheim/Baden |
| 4-K-Mannsch.5 | 8864 Punkte | Hilsenbek-Fichtner-Kern-Dambacher-Schlegel | 09.07.11 | Haiterbach |
| 4-K-Mannsch.3 | 5309 Punkte | Kern, Belser, Dambacher | 24.06.12 | Winnenden |
| Schülerinnen W13 | ||||
| 50 m | 6,8 sec | Bärbel Frey | 70.06.97 | Rommelshausen |
| 75m | 10,11 sec | Sara von Mallinckrodt | 22.06.14 | Stuttgart |
| 100m | 13,41 sec | Katharina Kern | 04.08.12 | Aulendorf |
| 300 m | 44,42 sec | Sara von Mallinckrodt | 02.08.14 | Aulendorf |
| 800m | 2:22,22 min. | Sara von Mallinckrodt | 23.07.14 | Mannheim |
| 2000m | 7:16,72 min. | Sara von Mallinckrodt | 12.09.14 | Plochingen |
| 5 km | 22:05 min | Kim Walter | 17.11.07 | Schwaikheim |
| 7,5 Km | 33:47 min | Sina David | 20.06.99 | rechberghausen |
| 10 km | 45:13 min | Sina David | 13.11.99 | Schwaikheim |
| 60m Hü | 9,87 sec | Sara von Mallinckrodt | 06.06.14 | Metzingen |
| Hochsprung | 1,52 m | Julia Böhringer | 19.05.07 | Schmiden |
| Stabhoch | 1,93 m | Sara von Mallinckrodt | 19.07.14 | Remshalden |
| Weitsprung | 5,06 m | Inka Hilsenbek | 02.07.11 | Holzgerlingen |
| 5,06 m | Sara von Mallinckrodt | 02.08.14 | Aulendorf | |
| Kugelstoßen | 8,97 m | Julia Böhringer | 08.07.07 | Stuttgart |
| Diskuswurf | 25,71 m | Inka Hilsenbek | 25.09.11 | Stuttgart |
| Speerwurf | 29,92 m | Alina Fichtner | 25.09.11 | Stuttgart |
| Ballwurf(80g) | 51 m | Inka Hilsenbek | 09.07.11 | Haiterbach |
| Ballwurf(200g) | 40,50 m | Brit Hilsenbek | 13.07.13 | Haiterbach |
| 4-Kampf | 2061 Pkt | Inka Hilsenbek | 09.07.11 | Haiterbach |
| Block Sprint/Sprung | 2260 Pkt. | Lea Schüürhuis | 14.06.03 | Haiterbach |
| Block Wurf | 1.925 Pkt. | Larissa Dahner | 22.06.08 | Pfullingen |
| Schülerinnen W12 | ||||
| 50 m | 6,8 sec | Bärbel Frey | 14.09.96 | Kornwestheim |
| 75m | 10,41 sec | Alina Fichtner | 26.06.10 | Schmiden |
| 800m | 2:30,28 min | Sara von Mallinckrodt | 16.06.13 | Essingen |
| 2000m | 7:30,61 min | Pia Quak | 06.05.09 | Rechberghausen |
| 60m Hü | 10,59 sec | Sara von Mallinckrodt | 19.07.13 | Waiblingen |
| Hochsprung | 1,44 m | Martina Dambacher | 09.07.11 | Haiterbach |
| Stabhoch | ||||
| Weitsprung | 4,87 m | Sara von Mallinckrodt | 29.06.13 | Schmiden |
| Kugelstoßen | 7,53 m | Alina Fichtner | 01.05.10 | Nellingen |
| Diskuswurf | 21,38 m | Sina Rapolthy | 26.06.10 | Schmiden |
| Speerwurf | 28,52 m | Lisa Wenger | 20.09.03 | Schmiden |
| Ballwurf(80g) | 44,00 m | Alina Fichtner | 04.07.10 | Pliezhausen |
| Ballwurf(200g) | 39,50 m | Sophia Belser | 24.06.12 | Winnenden |
| 4-Kampf | 1.827 Pkt | Alina Fichtner | 04.07.10 | Pliezhausen |
